Los records de mas alto y mas bajo por país están en negrilla.
Año | # eps. Japón | # eps. EEUU | # eps. Latinoamérica |
1997 | 38 | - | - |
1998 | 40 (+1) | 40 | - |
1999 | 51 | 40 | 52 |
2000 | 51 (+2) | 51 | 52 |
2001 | 52 (+3) | 54 | 52 |
2002 | 48 (+3) | 43 | 52 |
2003 | 51 (+9) | 57 | 52 |
2004 | 51 (+4) | 49 | 52 |
2005 | 49 | 44 | 52 (+22) |
2006 | 49 | 75 (+22) | 52 |
2007 | 47 | 52 | 42 |
2008 | 47 | 43 | 56 |
2009 | 49 | 49 | 52 |
2010 | 48 | 49 | 49 |
2011 | 46 | 52 | 37 |
2012 | 47 | 48 | 42 |
2013 | 46 | 49 | 56 |
2014 | 43 | 46 | 45 |
2015 | 48 | 45 | 72 |
2016 | 47 | 46 | 45 |
2017 | 47 | 45 | 52 |
2018 | 46 | 41 | 47 |
2019 | 51 | 51 | 48 |
2020 | 42 | 46 | 35 |
2021 | 43 | 24 | 35 |
2022 | 44 | 42 | 42 |
2023 | 45 | 41 | 53 |
El conteo de las películas se muestra a continuación. Cómo en el caso de las películas 4 y 5 en Latinoamerica no se tiene la fecha de estreno de su DVD/VHS se usa su estreno en TV. Se incluyen las Live-Action.
Año | # pel. Japón | # pel. EEUU | # pel. Latinoamérica |
1998 | 1 | - | - |
1999 | 1 | 1 | 1 |
2000 | 1 | 1 | 1 |
2001 | 1 | 1 | 1 |
2002 | 1 | 1 | 0 |
2003 | 1 | 1 | 0 |
2004 | 1 | 1 | 0 |
2005 | 1 | 1 | 0 |
2006 | 1 | 1 | 1 |
2007 | 1 | 1 | 1 |
2008 | 1 | 1 | 3 |
2009 | 1 | 2 | 1 |
2010 | 1 | 0 | 3 |
2011 | 1 | 2 | 0 |
2012 | 1 | 1 | 2 |
2013 | 1 | 1 | 1 |
2014 | 1 | 1 | 1 |
2015 | 1 | 1 | 1 |
2016 | 1 | 1 | 1 |
2017 | 1 | 1 | 1 |
2018 | 1 | 1 | 1 |
2019 | 2 | 1 | 1 |
2020 | 1 | 1 | 1 |
2021 | 0 | 1 | 1 |
2022 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 |
La lista será actualizada cada año por estas fechas (finales de diciembre).
Gracias a Abcboy por hacer estas listas que facilitaron mi trabajo.
Feliz año para todos! Espero que sea un gran año. Recuerden que pueden ver mas detalles sobre las fechas en Latinoamérica aquí y mas detalles curiosos en la etiqueta de listas especiales de abajo.